ECD爐溫測試儀VM SOLAR2和VM2對比
一:相同之處
①兩個型號主機部分都是四通道VM2
②兩個型號軟件用的都是同一款軟件 MOLE MAP3
儀器外觀
二:不同之處
①隔熱盒不同
SOLAR2采用的是特殊打磨過的不銹鋼隔熱盒,適用于紅外加熱的燒結(jié)爐,利用鏡面反射來減少熱傳遞。VM2采用的是不銹鋼隔熱盒+隔熱護套,適用于SMT常見的回流爐,波峰焊,以及烤箱。
SOLAR2隔熱盒
VM2不銹鋼隔熱盒+隔熱護套
②熱電偶不同
SOLAR2熱電偶絕緣層采用的是鋼材,適用于燒結(jié)爐,測試時客戶一般都是將頭部折彎,末端緊貼在硅片(不焊接)表面進行過爐測試。
VM2使用的是普通K型熱電偶,絕緣層采用的是玻璃纖維,測試時需要將熱電偶焊接在需要測試的點位上。
SOLAR2熱電偶
VM2熱電偶
| 對比項 | VM SOLAR2 (V?M.O.L.E. 2 Solar) | VM2 (V?M.O.L.E. 2) |
|---|---|---|
| 核心定位 | 專為太陽能電池片金屬化 / 燒結(jié)工藝優(yōu)化 | 通用型,用于PCB 回流焊 / 波峰焊等常規(guī)熱工藝驗證 |
| 通道數(shù) | 4 通道(Mini 熱電偶) | 4 通道(Mini 熱電偶) |
| 采樣率 | 最高 100 次 / 秒 | 最高 100 次 / 秒 |
| 溫度測量范圍 | -200℃ ~ 1200℃ | -200℃ ~ 1200℃ |
| 精度 / 分辨率 | ±0.5℃ / 0.0056℃ | ±0.5℃ / 0.0056℃ |
| 存儲容量 | 最大 200 組 溫度曲線 | 最大 200 組 溫度曲線 |
| 數(shù)據(jù)點 | 約 1600 萬 | 約 1600 萬 |
| 通訊 / 充電 | USB?C(數(shù)據(jù) + 充電) | USB?C(數(shù)據(jù) + 充電) |
| 操作 | 雙按鍵(電源 / 記錄)+ 狀態(tài)指示燈 | 雙按鍵(電源 / 記錄)+ 狀態(tài)指示燈 |
| 電池 | 大容量鋰聚合物電池 | 大容量鋰聚合物電池 |
| 主機尺寸 | 165.1×89×9.41mm | 165.1×89×9.41mm |
| 主機重量 | 0.182kg | 0.182kg |
| 工作環(huán)境 | -40℃~+80℃;0?85% RH(非冷凝) | -40℃~+80℃;0?85% RH(非冷凝) |
| 特色功能 | 適配光伏短周期(40?60 秒)快速升溫工藝 | 通用熱工藝驗證,支持 OK 鍵一鍵判定 |
| 適用場景 | 太陽能光伏電池片燒結(jié)爐 | SMT 回流焊、波峰焊、通用熱處理 |


請先 登錄后發(fā)表評論 ~